Pagada
Número Factura | FAC-0484 |
Factura de fecha | febrero 16, 2021 |
Fecha de vencimiento | febrero 21, 2021 |
Total | $100.00 |
Carabobo
Hrs/Cant | Servicio | Rate/Precio | Adjuste | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Desarrollo ecommerce - entrega proyecto (Tienda virtual soloiluminacion.com) | $350.00 | 0.00% | $350.00 |
Sub Total | $350.00 |
IVA | $0.00 |
Pagada | -$250.00 |
Total | $100.00 |
Peru
Ciudad: Piura
DNI: 49004622
A nombre de: Antonio Parejo
Banco de Venezuela
Cta. Corriente
No. 0102-0388-14-0000133689
CI: V-15363733
A nombre de: Antonio Parejo
Bank of America
ZELLE
contigo2050@gmail.com
A nombre de: Jihad Taleat Abdel Abdel
Cuenta en Soles:
Interbank
No. 7203146565660
A nombre de Antonio Parejo